Нет товаров
МФУ Canon PIXMA MG6340 с СНПЧ
1 отзыв(ов)Устройство | МФУ (принтер, сканер, копир) |
Количество цветов | 6 |
Сфера применения | Дом, офис, фотопечать |
Размер | Настольный |
Технология печати | Струйная |
Минимальный размер капли | 1 пл |
Разрешение печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | 21 сек/фото 10x15 |
Максимальный формат | А4 |
Формат печатных носителей | A4, A5, B5, Letter, Legal, конверты (формата DL или Commercial 10), 20 x 25 см |
Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
Плотность носителя, максимальная | 300 г/м2 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Скорость сканирования | 9 с |
Оптическое разрешение сканера | 4800x4800 dpi |
Дополнительные функции сканера | Поддержка стандартов TWAIN, WIA |
Cкорость копирования | 15 с |
Функции копира | Изменение масштаба 25-400 % ; Шаг масштабирования - 1 % ; Максимальное количество копий за цикл - 99 |
Карта памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
Тип соединения (Интерфейсы) | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0, Bluetooth опционально |
ЖК-дисплей | сенсорный экран 8,8 см с интеллектуальной системой сенсорного ввода и функцией Quick Operation |
Габариты (Width x Depth x Height) | 470 x 173 x 367 мм |
Вес | 9.2 кг |
Операционные системы | Windows, Mac OS |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | МФУ,СНПЧ,Чернила |
Смотреть все характеристики... Показать основные характеристики...
какойто совершенно нереальный принтер причем по цене очень симпатичный. Картинки не могу отличить от картинок в журналах- качество на высоте.
ПодробнееУстройство | МФУ (принтер, сканер, копир) |
Количество цветов | 6 |
Сфера применения | Дом, офис, фотопечать |
Размер | Настольный |
Технология печати | Струйная |
Минимальный размер капли | 1 пл |
Разрешение печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | 21 сек/фото 10x15 |
Максимальный формат | А4 |
Формат печатных носителей | A4, A5, B5, Letter, Legal, конверты (формата DL или Commercial 10), 20 x 25 см |
Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
Плотность носителя, максимальная | 300 г/м2 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Скорость сканирования | 9 с |
Оптическое разрешение сканера | 4800x4800 dpi |
Дополнительные функции сканера | Поддержка стандартов TWAIN, WIA |
Cкорость копирования | 15 с |
Функции копира | Изменение масштаба 25-400 % ; Шаг масштабирования - 1 % ; Максимальное количество копий за цикл - 99 |
Карта памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
Тип соединения (Интерфейсы) | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0, Bluetooth опционально |
ЖК-дисплей | сенсорный экран 8,8 см с интеллектуальной системой сенсорного ввода и функцией Quick Operation |
Габариты (Width x Depth x Height) | 470 x 173 x 367 мм |
Вес | 9.2 кг |
Операционные системы | Windows, Mac OS |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | МФУ,СНПЧ,Чернила |
какойто совершенно нереальный принтер причем по цене очень симпатичный. Картинки не могу отличить от картинок в журналах- качество на высоте.
Canon pixma mg6340 - превосходное качество печати
Принтер, сканер и копир под одним прочным компактным корпусом предназначены для использования в домашних или офисных условиях. С его помощью Вы сможете осуществлять яркую и насыщенную фотопечать с отличной цветопередачей за счет минимального объема чернильной капли, высокого разрешения 1200x2400 dpi и шестицветной системы раздельных картриджей. Для наибольшего удобства пользователей аппарат имеет большой ЖК-экран диагональю 8,8 см с интеллектуальной системой сенсорного ввода и функцией Quick Operation.
Существенной экономии при печати поможет достичь система НПЧ, которая идеально подходит принтеру, обеспечивая низкие затраты на расходники и стабильное функционирование печатающего механизма.