Нет товаров
МФУ Canon PIXMA MP510 с СНПЧ
3 отзыв(ов)
Сфера применения | дом |
Размер | Настольный |
Технология печати | термическая струйная |
Разрешение печати | 1200x4800 dpi |
Скорость печати | Скорость фотопечати печать ''в край'' (без полей), формат 10 x 15 см: прибл. 47 с (в стандартном режиме). Скорость монохромной печати до 25 стр./мин (макс.), 13,9 стр./мин (в стандартном режиме), при подаче бумаги из ASF. Скорость цветной печати текст и графика: до 17 стр./мин (макс.), 10,4 стр./мин (в стандартном режиме), при подаче бумаги из ASF. |
Максимальный формат | A4 |
Печать без полей | Печать ''в край'' (без полей): возможна на профессиональной фотобумаге Photo Paper Pro (A4, 20 x 25 см, 10 x 18 см и 10 x 15 см), глянцевой фотобумаге Photo Paper Plus Glossy (A4, 10 x 15 см и 13 x 18 см), полуматовой фотобумаге Photo Paper Plus Semi Gloss (A4, 20 x 25 см, и 10 x 15 см), глянцевой фотобумаге Glossy Photo Paper (A4, 10 x 15 см и формат кредитной карты), матовой фотобумаге Matte Photo Paper (A4 и 10 x 15 см), фотобумаге для двусторонней печати Photo Paper Plus Double Sided (A4 |
Печать без наличия ПК | Порт Direct Print: прямая печать фотографий с цифровых фото- и видеокамер, совместимых со стандартом PictBridge |
Тип сканера | протяжной |
Карта памяти | Прямая печать с карт памяти: CompactFlash ®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card ® и MultiMediaCard™(V3.31). xD-PictureCard™ 5, Memory Stick Duo™ 5, Memory Stick PRO Duo™ 5, RS-MMC™(V3.31) 5 и miniSD™ 5. Функции прямой печати с карт памяти: печать "в край" (без полей)/с полями, печать индексного листа фотографий, печать индекса фотографии, печать макета, печать наклейки, печать одной, нескольких или всех фотографий, печать даты и номера файла, печать |
Тип соединения (Интерфейсы) | Тип интерфейса – ПК: USB 2.0 Hi-Speed, Bluetooth Ver1.2 (с дополнительно приобретаемым блоком Bluetooth BU-20). Тип интерфейса – мобильный телефон / карманный компьютер: IrDA 1.2 (только для JPEG), Bluetooth Ver1.2 8 (с дополнительным блоком Bluetooth BU-20) (только для JPEG) и фотопечать с помощью стандарта PictBridge. |
ЖК-дисплей | Цветной, 1,9". |
Габариты (Width x Depth x Height) | 444 x 365 x 171 |
Вес | прибл. 7 кг |
Операционные системы | Windows XP SP1,SP2/Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4/Windows Millennium Edition/Windows 98, 98 Second Edition/ Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4 |
Уровень шума | 38.5 дБ |
Рабочее напряжение | 100 – 240 В переменного тока |
Частота переменного тока | 50/60 Гц |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | МФУ,СНПЧ,Чернила |
Смотреть все характеристики... Показать основные характеристики...
Сфера применения | дом |
Размер | Настольный |
Технология печати | термическая струйная |
Разрешение печати | 1200x4800 dpi |
Скорость печати | Скорость фотопечати печать ''в край'' (без полей), формат 10 x 15 см: прибл. 47 с (в стандартном режиме). Скорость монохромной печати до 25 стр./мин (макс.), 13,9 стр./мин (в стандартном режиме), при подаче бумаги из ASF. Скорость цветной печати текст и графика: до 17 стр./мин (макс.), 10,4 стр./мин (в стандартном режиме), при подаче бумаги из ASF. |
Максимальный формат | A4 |
Печать без полей | Печать ''в край'' (без полей): возможна на профессиональной фотобумаге Photo Paper Pro (A4, 20 x 25 см, 10 x 18 см и 10 x 15 см), глянцевой фотобумаге Photo Paper Plus Glossy (A4, 10 x 15 см и 13 x 18 см), полуматовой фотобумаге Photo Paper Plus Semi Gloss (A4, 20 x 25 см, и 10 x 15 см), глянцевой фотобумаге Glossy Photo Paper (A4, 10 x 15 см и формат кредитной карты), матовой фотобумаге Matte Photo Paper (A4 и 10 x 15 см), фотобумаге для двусторонней печати Photo Paper Plus Double Sided (A4 |
Печать без наличия ПК | Порт Direct Print: прямая печать фотографий с цифровых фото- и видеокамер, совместимых со стандартом PictBridge |
Тип сканера | протяжной |
Карта памяти | Прямая печать с карт памяти: CompactFlash ®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card ® и MultiMediaCard™(V3.31). xD-PictureCard™ 5, Memory Stick Duo™ 5, Memory Stick PRO Duo™ 5, RS-MMC™(V3.31) 5 и miniSD™ 5. Функции прямой печати с карт памяти: печать "в край" (без полей)/с полями, печать индексного листа фотографий, печать индекса фотографии, печать макета, печать наклейки, печать одной, нескольких или всех фотографий, печать даты и номера файла, печать |
Тип соединения (Интерфейсы) | Тип интерфейса – ПК: USB 2.0 Hi-Speed, Bluetooth Ver1.2 (с дополнительно приобретаемым блоком Bluetooth BU-20). Тип интерфейса – мобильный телефон / карманный компьютер: IrDA 1.2 (только для JPEG), Bluetooth Ver1.2 8 (с дополнительным блоком Bluetooth BU-20) (только для JPEG) и фотопечать с помощью стандарта PictBridge. |
ЖК-дисплей | Цветной, 1,9". |
Габариты (Width x Depth x Height) | 444 x 365 x 171 |
Вес | прибл. 7 кг |
Операционные системы | Windows XP SP1,SP2/Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4/Windows Millennium Edition/Windows 98, 98 Second Edition/ Mac OS X v.10.2.8 - v.10.4 |
Уровень шума | 38.5 дБ |
Рабочее напряжение | 100 – 240 В переменного тока |
Частота переменного тока | 50/60 Гц |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | МФУ,СНПЧ,Чернила |
Отличная модель! Купил жене для работы, пользуемся совместно уже 4 месяца. Рекомендую!
Пользуюсь данной моделью второй год. Неполадок в работе не было, и, кажется, не будет. В работе прост и надежен. Не жалею о сделанной покупке и рекомендую многим!
Купила МФУ Canon PIXMA MP510 и покупкой очень довольна. Приехала с отпуска, напечатала массу фотографий, качество отличное! Рекомендую всем!
Идеал для домашнего использования
Настольный принтер очень удобен при использовании. В данном случае разговор идет о многофункциональном устройстве. Сразу решаются много проблем. Прямо у себя дома вы будете делать распечатки и копии, а также сканировать все, что нужно.
Canon mp510 отличается высоким разрешением. Все его компоненты порадуют пользователей качественной работой. Даже скорость у многофункционала крайне высокая. Вам удастся, вдобавок ко всему, сэкономить, благодаря возможности печати без полей. Работе с фотографиями способствует прямая печать и взаимодействие с катами памяти.
Управление осуществляется при помощи дисплея. Он жидкокристаллический, понятный. Интерфейс удобный, дизайн приятный.
